| Datum | Veröffentlichung durch | Platzierung |
| 2024 | WirtschaftsWoche vom 12.01.2024 – Nr. 03 | Platz 1 (von 20) „Bestes Check-Up-Zentrum“ |
| 2023 | Focus-Money vom 21.06.2023 (Ausgabe 26/23) | Platz 1 (von 17) „Höchste Weiterempfehlung“ |
| 2023 | WirtschaftsWoche vom 13.01.2023 | Platz 1 (von 22) „Bestes Check-Up-Zentrum“ |
| 2022 | Focus-Money 26/2022 | Platz 1 „Höchste Weiterempfehlung“ |
| 2022 | Gesundheits-Champion 2022 | DIE WELT | Platz 2 (von 19) |
| 2021 | Focus-Money 2021 | Platz 2 |
| 2020 | Focus-Money 26/2020 | Platz 1 „Höchste Weiterempfehlung“ |
| 2019 | Handelsbatt, publiziert am 16.05.2019 im Handelsblatt unter dem Titel „Wohlfühlen um jeden Preis“. (Handelsblatt hat unseres Wissens zwischenzeitlich keine neuen Studien durchgeführt zur Branche Check-up Zentren) | CMP Hamburg: Platz 1 |




